30km 코스
-
청년부 남자, 장년부 남자, 여자부 / 3개 부문
* 청년부 49세 이하 (1977년 1월 1일~) * 장년부 50세 이상 (~1976년 12월 31일) * 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~10위(넷타임/운영본부시상)
| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 1위 | 50만원 |
| 2위 | 35만원 |
| 3위 | 30만원 |
| 4위 | 25만원 |
| 5위 | 20만원 |
| 6위 ~ 10위 | 참외 3kg |
2026 성주 참외 전국 마라톤 대회
청년부 남자, 장년부 남자, 여자부 / 3개 부문
* 청년부 49세 이하 (1977년 1월 1일~) * 장년부 50세 이상 (~1976년 12월 31일) * 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~10위(넷타임/운영본부시상)| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 1위 | 50만원 |
| 2위 | 35만원 |
| 3위 | 30만원 |
| 4위 | 25만원 |
| 5위 | 20만원 |
| 6위 ~ 10위 | 참외 3kg |
청년부 남자, 장년부 남자, 여자부 / 3개 부문
* 청년부 49세 이하 (1977년 1월 1일~) * 장년부 50세 이상 (~1976년 12월 31일) * 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~10위(넷타임/운영본부시상)| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 1위 | 40만원 |
| 2위 | 30만원 |
| 3위 | 25만원 |
| 4위 | 20만원 |
| 5위 | 15만원 |
| 6위 ~ 10위 | 참외 3kg |
청년부 남자, 장년부 남자, 여자부 / 3개 부문
* 청년부 49세 이하 (1977년 1월 1일~) * 장년부 50세 이상 (~1976년 12월 31일) * 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~10위(넷타임/운영본부시상)| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 1위 | 30만원 |
| 2위 | 25만원 |
| 3위 | 20만원 |
| 4위 | 15만원 |
| 5위 | 10만원 |
| 6위 ~ 10위 | 참외 3kg |
남자부, 여자부 / 2개부문
* 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~6위(건타임/운영본부시상)| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 1위 | 10만원 |
| 2위 | 7만원 |
| 3위 | 5만원 |
| 4위 | 참외 3kg |
| 5위 | 참외 3kg |
| 6위 | 참외 3kg |
관외 단체 35명 이상(5km 제외) 최다인원참가상 (총 260만원)
※ 총점기준 (30km 3점, 하프 2점, 10km 1점, 5km 제외)
| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 1위 | 70만원 |
| 2위 | 50만원 |
| 3위 | 40만원 |
| 4위 | 30만원 |
| 5위 | 20만원 |
| 6위 ~ 10위 | 10만원 |
단체 35명 이상(5km 제외) 선착순 60개팀 단체텐트 제공
관외 단체 35명 이상 성주참외 5kg 1박스 제공
관외 단체 80명 이상 성주참외 5kg 2박스 제공
대한육상연맹등록선수 및 선수등록 말소 후 2년이 경과되지 않은 자, 국내 5년 미만 거주한 외국인 참가자는 시상에서 제외합니다.
종목별 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~10위(넷타임/운영본부시상)
5km 코스 순위결정 : 1~3위(건타임/무대시상), 4~6위(건타임/운영본부시상)
모든 입상자는 대회장에서 입상자 본인확인을 하오니 신분증을 지참하시고 운영사무국에서 확인을 받아야 합니다.
시상금은 대회 종료 후 1개월 안으로 지급됩니다. (지급액이 25만원 초과하는 경우, 지급액의 4.4% 제외하고 입금됩니다.)